Catalogo completo di Molle a trazione
Le molle illustrate in questo catalogo sono ordinate per dimensioni del Diametro del filo crescente.
| Codice | Diametro filo DF | Diametro esterno DE | Lunghezza Libera LL | Numero Spire attive N | Costate elastica(Kg/mm) | P max | PI | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR08 | 0.70 mm | 6.00 mm | 52.00 mm | 57.00 | 0.0300 | 1.80 | 0.26 | Grezze |
| TR24 | 1.00 mm | 17.00 mm | 92.00 mm | 70.00 | 0.0040 | 1.90 | 0.06 | Grezze |
| TR23 | 1.00 mm | 17.00 mm | 80.00 mm | 50.00 | 0.0050 | 1.90 | 0.06 | Grezze |
| TR02 | 1.00 mm | 16.00 mm | 147.00 mm | 115.00 | 0.0030 | 2.00 | 0.11 | Grezze |
| TR25 | 1.00 mm | 15.00 mm | 137.00 mm | 110.00 | 0.0040 | 2.16 | 0.14 | Grezze |
| TR27 | 1.00 mm | 15.00 mm | 130.00 mm | 100.00 | 0.0040 | 2.16 | 0.14 | Grezze |
| TR17 | 1.00 mm | 12.00 mm | 112.00 mm | 90.00 | 0.0090 | 2.68 | 0.27 | Grezze |
| TR10 | 1.00 mm | 9.00 mm | 66.00 mm | 50.00 | 0.0380 | 3.50 | 0.50 | Grezze |
| TR09 | 1.00 mm | 7.00 mm | 54.00 mm | 42.00 | 0.1080 | 4.43 | 0.74 | Grezze |
| TR12 | 1.20 mm | 10.00 mm | 80.00 mm | 50.00 | 0.0600 | 4.10 | 0.81 | Grezze |
| TR06 | 1.20 mm | 8.00 mm | 30.00 mm | 12.00 | 0.5300 | 5.00 | 1.13 | Grezze |
| TR07 | 1.20 mm | 7.00 mm | 72.00 mm | 50.00 | 0.2000 | 5.60 | 1.35 | Grezze |
| TR19 | 1.30 mm | 13.00 mm | 127.00 mm | 77.00 | 0.0230 | 4.00 | 0.69 | Grezze |
| TR15 | 1.30 mm | 13.00 mm | 86.00 mm | 46.00 | 0.0380 | 4.00 | 0.69 | Grezze |
| TR18 | 1.30 mm | 12.50 mm | 103.00 mm | 61.00 | 0.0330 | 4.20 | 0.74 | Grezze |
| TR03 | 1.30 mm | 12.00 mm | 82.00 mm | 46.00 | 0.0490 | 4.37 | 0.80 | Grezze |
| TR16 | 1.30 mm | 10.00 mm | 160.00 mm | 107.00 | 0.0400 | 5.18 | 1.08 | Grezze |
| TR14 | 1.30 mm | 10.00 mm | 98.00 mm | 61.00 | 0.0700 | 5.18 | 1.08 | Grezze |
| TR13 | 1.30 mm | 10.00 mm | 95.00 mm | 57.00 | 0.0750 | 5.18 | 1.08 | Grezze |
| TR34 | 1.50 mm | 16.00 mm | 130.00 mm | 66.00 | 0.0250 | 5.00 | 0.81 | Grezze |
| TR29 | 1.50 mm | 16.00 mm | 52.00 mm | 13.00 | 0.1260 | 5.00 | 0.81 | Grezze |
| TR31 | 1.50 mm | 15.00 mm | 147.00 mm | 80.00 | 0.0260 | 5.40 | 0.92 | Grezze |
| TR33 | 1.50 mm | 14.00 mm | 105.00 mm | 53.00 | 0.0480 | 5.70 | 1.05 | Grezze |
| TR04 | 1.50 mm | 13.00 mm | 79.00 mm | 36.00 | 0.0910 | 6.18 | 0.12 | Grezze |
| TR35 | 1.60 mm | 15.00 mm | 111.00 mm | 50.00 | 0.0530 | 6.50 | 1.18 | Grezze |
| TR41 | 2.00 mm | 20.00 mm | 160.00 mm | 60.00 | 0.0450 | 9.60 | 1.64 | Grezze |
| TR42 | 2.00 mm | 20.00 mm | 132.00 mm | 47.50 | 0.0570 | 9.60 | 1.64 | Grezze |
| TR40 | 2.00 mm | 17.00 mm | 162.00 mm | 65.00 | 0.0710 | 11.19 | 2.19 | Grezze |
| TR39 | 2.00 mm | 17.00 mm | 131.00 mm | 50.00 | 0.0930 | 11.19 | 2.19 | Grezze |
| TR38 | 2.00 mm | 16.50 mm | 81.00 mm | 25.00 | 0.2060 | 11.50 | 2.30 | Grezze |
| TR32 | 2.00 mm | 15.00 mm | 140.00 mm | 55.00 | 0.1300 | 12.50 | 2.66 | Grezze |
| TR28 | 2.00 mm | 15.00 mm | 113.00 mm | 42.50 | 0.1680 | 12.50 | 2.66 | Grezze |
| TR30 | 2.00 mm | 15.00 mm | 103.00 mm | 37.50 | 0.1900 | 12.50 | 2.66 | Grezze |
| TR26 | 2.00 mm | 15.00 mm | 97.00 mm | 35.00 | 0.2000 | 12.50 | 2.66 | Grezze |
| TR37 | 2.00 mm | 13.00 mm | 153.00 mm | 65.00 | 0.1810 | 14.20 | 3.27 | Grezze |
| TR36 | 2.00 mm | 13.00 mm | 125.00 mm | 50.00 | 0.2360 | 14.20 | 3.27 | Grezze |
| TR20 | 2.00 mm | 10.50 mm | 161.00 mm | 70.00 | 0.3600 | 17.10 | 4.29 | Grezze |
| TR11 | 2.00 mm | 7.00 mm | 88.00 mm | 37.00 | 3.3900 | 23.00 | 6.30 | Grezze |
| TR51 | 2.50 mm | 25.00 mm | 347.00 mm | 120.00 | 0.0280 | 13.60 | 2.56 | Grezze |
| TR52 | 2.50 mm | 25.00 mm | 197.00 mm | 60.00 | 0.0560 | 13.60 | 2.56 | Grezze |
| TR49 | 2.50 mm | 25.00 mm | 148.00 mm | 40.00 | 0.0840 | 13.60 | 2.56 | Grezze |
| TR44 | 2.50 mm | 20.00 mm | 155.00 mm | 46.00 | 0.1560 | 16.70 | 3.77 | Grezze |
| TR43 | 2.50 mm | 20.00 mm | 115.00 mm | 30.00 | 0.2390 | 16.70 | 3.77 | Grezze |
| TR22 | 2.50 mm | 15.00 mm | 77.00 mm | 20.00 | 0.9800 | 21.70 | 5.69 | Grezze |
| TR21 | 2.50 mm | 13.00 mm | 78.00 mm | 21.00 | 1.5700 | 24.50 | 6.78 | Grezze |
| TR46 | 3.00 mm | 23.00 mm | 117.00 mm | 25.00 | 0.3970 | 25.10 | 5.81 | Grezze |
| TR50 | 3.00 mm | 28.00 mm | 155.00 mm | 33.00 | 0.1540 | 20.90 | 4.20 | Grezze |
| TR48 | 3.30 mm | 24.00 mm | 156.00 mm | 33.00 | 0.3970 | 31.80 | 7.60 | Grezze |
| TR47 | 3.50 mm | 27.00 mm | 133.00 mm | 23.00 | 0.4930 | 33.98 | 7.83 | Grezze |
| TR45 | 3.50 mm | 25.00 mm | 150.00 mm | 28.00 | 0.5300 | 36.40 | 8.78 | Grezze |
| TR54 | 3.50 mm | 20.00 mm | 178.00 mm | 40.00 | 0.3710 | 36.45 | 8.78 | Grezze |
| TR58 | 4.00 mm | 23.00 mm | 200.00 mm | 34.00 | 1.0700 | 52.70 | 15.37 | Grezze |
| TR55 | 4.00 mm | 25.00 mm | 343.00 mm | 75.00 | 0.3610 | 49.00 | 13.80 | Grezze |
| TR56 | 5.00 mm | 30.00 mm | 147.50 mm | 18.50 | 1.9620 | 79.40 | 22.70 | Grezze |
| TR57 | 5.00 mm | 35.00 mm | 413.00 mm | 69.00 | 0.3290 | 69.20 | 18.40 | Grezze |
| TR59 | 5.50 mm | 30.00 mm | 350.00 mm | 44.00 | 0.7940 | 91.20 | 25.40 | Grezze |
E' anche possibile cercare nel nostro catalogo on-line, specificando i parametri richiesti nel pannello di ricerca.