Die Inconel X-750 ist die häufigste der Superlegierungen aus Nickel. Es handelt sich um eine härtende Legierung, die für die Korrosionsbeständigkeit und die Beständigkeit bei Temperaturen von bis zu 350 °C verwendet wird. Die Angaben dieses Datenblattes beziehen sich auf das Material „Spring Temper“ mit einer Alterungsbehandlung nach der Formgebung.

Chemische Zusammensetzung, % in der Masse:
Ni+Co | Cr | Fe | Ti | Al | Nb+Ta |
---|---|---|---|---|---|
70 min | 14-17 | 5-9 | 2.25-2.75 | 0.4-1.0 | 0.7-1.2 |
Mn | Co | Si | S | Cu | C |
1,0 max | 1,0 max | 0,5 max | 0,01 max | 0,5 max | 0,8 max |
Dichte | Elastizitätsmodul E | Schneidmodul G | Betriebstemperatur |
---|---|---|---|
8.28 Kg/dm3 | 218 KN/mm2 | 75.8 KN/mm2 | -200 +370 °C |
Zugfestigkeit in MPa.
Min | Max |
---|---|
1350 | 1750 |