Catalogo completo delle molle a compressione del Mollificio Modenese
Le molle illustrate in questo catalogo sono ordinate per dimensioni del Diametro del filo crescente.
| Codice | Diametro filo DF | Diametro esterno DE | Lunghezza Libera LL | Numero Spire attive N | Costate elastica(Kg/mm) | P max | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO01 | 0.30 mm | 4.00 mm | 30.00 mm | 19.00 | 0.0080 | 0.18 | Grezze |
| CO08 | 0.40 mm | 8.00 mm | 40.00 mm | 13.00 | 0.0040 | 0.13 | Grezze |
| CO02 | 0.70 mm | 5.00 mm | 35.00 mm | 23.00 | 0.1290 | 2.00 | Grezze |
| CO04 | 0.70 mm | 5.00 mm | 45.00 mm | 24.00 | 0.1230 | 3.00 | Grezze |
| CO03 | 0.80 mm | 8.00 mm | 40.00 mm | 16.00 | 0.0670 | 2.00 | Grezze |
| CO05 | 0.80 mm | 8.00 mm | 50.00 mm | 20.00 | 0.0540 | 2.00 | Grezze |
| CO06 | 0.80 mm | 12.50 mm | 40.00 mm | 10.00 | 0.0250 | 1.00 | Grezze |
| CO34 | 1.00 mm | 17.00 mm | 50.00 mm | 8.50 | 0.0280 | 1.07 | Grezze |
| CO33 | 1.00 mm | 13.00 mm | 50.00 mm | 11.00 | 0.0520 | 2.00 | Grezze |
| CO13 | 1.00 mm | 12.00 mm | 60.00 mm | 12.00 | 0.0610 | 3.00 | Grezze |
| CO12 | 1.00 mm | 12.00 mm | 40.00 mm | 10.00 | 0.0740 | 2.00 | Grezze |
| CO10 | 1.00 mm | 11.00 mm | 60.00 mm | 15.00 | 0.0650 | 3.00 | Grezze |
| CO09 | 1.10 mm | 11.00 mm | 28.00 mm | 7.00 | 0.2120 | 3.60 | Grezze |
| CO17 | 1.20 mm | 14.00 mm | 34.00 mm | 5.00 | 0.1940 | 4.70 | Grezze |
| CO07 | 1.20 mm | 10.00 mm | 50.00 mm | 10.00 | 0.2990 | 10.20 | Grezze |
| CO39 | 1.50 mm | 16.00 mm | 80.00 mm | 15.00 | 0.1090 | 5.77 | Grezze |
| CO29 | 1.50 mm | 15.00 mm | 80.00 mm | 17.50 | 0.1150 | 5.66 | Grezze |
| CO28 | 1.50 mm | 15.00 mm | 60.00 mm | 12.50 | 0.1620 | 5.90 | Grezze |
| CO19 | 1.50 mm | 15.00 mm | 35.00 mm | 8.00 | 0.2500 | 4.60 | Grezze |
| CO18 | 1.50 mm | 15.00 mm | 25.00 mm | 4.00 | 0.5000 | 7.25 | Grezze |
| CO15 | 1.50 mm | 12.00 mm | 25.00 mm | 4.50 | 0.9500 | 13.00 | Grezze |
| CO16 | 1.50 mm | 12.00 mm | 23.00 mm | 5.00 | 0.8500 | 9.30 | Grezze |
| CO14 | 1.50 mm | 11.00 mm | 20.00 mm | 4.00 | 1.4000 | 13.60 | Grezze |
| CO11 | 1.50 mm | 9.00 mm | 35.00 mm | 7.00 | 1.6800 | 33.60 | Grezze |
| CO30 | 1.70 mm | 12.00 mm | 25.00 mm | 5.00 | 1.5000 | 17.10 | Grezze |
| CO40 | 1.80 mm | 23.00 mm | 80.00 mm | 11.00 | 0.0980 | 5.30 | Grezze |
| CO38 | 1.80 mm | 16.00 mm | 60.00 mm | 10.50 | 0.3400 | 12.10 | Grezze |
| CO24 | 1.80 mm | 16.00 mm | 40.00 mm | 8.00 | 0.4500 | 9.09 | Grezze |
| CO36 | 1.80 mm | 13.00 mm | 102.00 mm | 15.00 | 0.4800 | 33.40 | Grezze |
| CO26 | 1.80 mm | 13.00 mm | 70.00 mm | 15.00 | 0.4890 | 18.30 | Grezze |
| CO27 | 1.80 mm | 13.00 mm | 30.00 mm | 6.50 | 1.1200 | 14.40 | Grezze |
| CO23 | 2.00 mm | 23.00 mm | 30.00 mm | 4.50 | 0.3700 | 5.50 | Grezze |
| CO85 | 2.00 mm | 20.00 mm | 120.00 mm | 16.00 | 0.1680 | 13.80 | Grezze |
| CO45 | 2.00 mm | 20.00 mm | 80.00 mm | 11.00 | 0.2450 | 12.70 | Grezze |
| CO50 | 2.00 mm | 20.00 mm | 37.00 mm | 6.00 | 0.4400 | 8.30 | Grezze |
| CO22 | 2.00 mm | 19.00 mm | 55.00 mm | 10.00 | 0.3200 | 9.28 | Grezze |
| CO32 | 2.00 mm | 18.00 mm | 48.00 mm | 9.00 | 0.4200 | 10.00 | Grezze |
| CO21 | 2.00 mm | 16.50 mm | 20.00 mm | 3.00 | 1.7100 | 13.68 | Grezze |
| CO75 | 2.00 mm | 15.00 mm | 110.00 mm | 22.00 | 0.3250 | 19.50 | Grezze |
| CO35 | 2.00 mm | 15.00 mm | 70.00 mm | 14.00 | 0.5100 | 18.36 | Grezze |
| CO25 | 2.00 mm | 14.00 mm | 60.00 mm | 11.00 | 0.8260 | 26.40 | Grezze |
| CO20 | 2.00 mm | 11.00 mm | 40.00 mm | 9.00 | 2.3900 | 38.20 | Grezze |
| CO82 | 2.00 mm | 23.00 mm | 120.00 mm | 15.00 | 0.1130 | 9.50 | Grezze |
| CO47 | 2.00 mm | 25.00 mm | 45.00 mm | 8.00 | 0.1610 | 3.70 | Grezze |
| CO48 | 2.00 mm | 27.00 mm | 120.00 mm | 9.00 | 0.1120 | 10.70 | Grezze |
| CO31 | 2.00 mm | 10.00 mm | 40.00 mm | 12.00 | 2.5500 | 25.50 | Grezze |
| CO51 | 2.20 mm | 26.00 mm | 62.00 mm | 9.00 | 0.1890 | 8.70 | Grezze |
| CO83 | 2.20 mm | 21.00 mm | 98.00 mm | 11.50 | 0.3010 | 19.90 | Grezze |
| CO61 | 2.50 mm | 31.00 mm | 120.00 mm | 8.00 | 0.2000 | 18.50 | Grezze |
| CO60 | 2.50 mm | 31.00 mm | 65.00 mm | 5.00 | 0.3300 | 14.85 | Grezze |
| CO59 | 2.50 mm | 31.00 mm | 45.00 mm | 5.00 | 0.3300 | 8.25 | Grezze |
| CO58 | 2.50 mm | 26.00 mm | 70.00 mm | 8.00 | 0.3690 | 15.70 | Grezze |
| CO57 | 2.50 mm | 22.00 mm | 42.00 mm | 5.00 | 1.0300 | 22.60 | Grezze |
| CO42 | 2.50 mm | 20.00 mm | 45.00 mm | 7.00 | 1.0200 | 20.40 | Grezze |
| CO54 | 2.50 mm | 18.00 mm | 140.00 mm | 20.00 | 0.5100 | 42.00 | Grezze |
| CO41 | 2.50 mm | 18.00 mm | 100.00 mm | 14.00 | 0.7350 | 42.20 | Grezze |
| CO56 | 2.50 mm | 20.00 mm | 62.00 mm | 7.00 | 1.0200 | 37.70 | Grezze |
| CO52 | 2.50 mm | 17.00 mm | 75.00 mm | 7.00 | 1.7900 | 89.50 | Grezze |
| CO63 | 2.80 mm | 28.00 mm | 70.00 mm | 6.00 | 0.6200 | 27.80 | Grezze |
| CO62 | 2.80 mm | 24.00 mm | 60.00 mm | 7.00 | 0.9000 | 28.80 | Grezze |
| CO64 | 3.00 mm | 17.00 mm | 17.00 mm | 2.50 | 11.5000 | 40.00 | Grezze |
| CO74 | 3.00 mm | 27.00 mm | 95.00 mm | 8.00 | 0.7100 | 44.00 | Grezze |
| CO71 | 3.00 mm | 26.00 mm | 100.00 mm | 11.00 | 0.5900 | 34.20 | Grezze |
| CO70 | 3.00 mm | 26.00 mm | 70.00 mm | 10.00 | 0.6500 | 20.15 | Grezze |
| CO72 | 3.00 mm | 30.00 mm | 70.00 mm | 6.00 | 0.6700 | 28.80 | Grezze |
| CO68 | 3.00 mm | 26.00 mm | 60.00 mm | 6.00 | 1.0800 | 35.60 | Grezze |
| CO69 | 3.00 mm | 25.00 mm | 85.00 mm | 9.00 | 0.8200 | 40.18 | Grezze |
| CO37 | 3.00 mm | 25.00 mm | 54.00 mm | 5.00 | 1.4900 | 44.70 | Grezze |
| CO78 | 3.00 mm | 25.00 mm | 53.00 mm | 7.00 | 1.0600 | 24.40 | Grezze |
| CO67 | 3.00 mm | 24.00 mm | 53.00 mm | 6.00 | 1.4300 | 37.18 | Grezze |
| CO66 | 3.00 mm | 23.00 mm | 60.00 mm | 9.00 | 1.1000 | 26.40 | Grezze |
| CO44 | 3.00 mm | 18.00 mm | 120.00 mm | 18.00 | 1.3000 | 74.10 | Grezze |
| CO46 | 3.00 mm | 25.00 mm | 63.00 mm | 7.00 | 1.0600 | 34.98 | Grezze |
| CO65 | 3.00 mm | 30.00 mm | 60.00 mm | 5.00 | 0.8000 | 28.80 | Grezze |
| CO73 | 3.00 mm | 30.00 mm | 100.00 mm | 8.50 | 0.4700 | 30.80 | Grezze |
| CO90 | 3.00 mm | 30.00 mm | 300.00 mm | 25.00 | 0.1600 | 34.50 | Grezze |
| CO55 | 3.00 mm | 33.00 mm | 75.00 mm | 5.50 | 0.5300 | 26.20 | Grezze |
| CO43 | 3.20 mm | 19.00 mm | 62.00 mm | 9.00 | 2.8900 | 68.20 | Grezze |
| CO49 | 3.50 mm | 25.00 mm | 85.00 mm | 8.00 | 1.8500 | 86.00 | Grezze |
| CO53 | 3.50 mm | 30.00 mm | 48.00 mm | 5.00 | 1.5800 | 31.60 | Grezze |
| CO84 | 3.50 mm | 31.00 mm | 55.00 mm | 4.00 | 1.8000 | 55.00 | Grezze |
| CO76 | 3.80 mm | 28.00 mm | 69.00 mm | 7.00 | 2.0600 | 63.80 | Grezze |
| CO86 | 4.00 mm | 25.00 mm | 145.00 mm | 16.00 | 1.6900 | 116.00 | Grezze |
| CO80 | 4.00 mm | 34.00 mm | 50.00 mm | 4.00 | 2.3200 | 51.00 | Grezze |
| CO81 | 4.50 mm | 27.00 mm | 31.00 mm | 3.00 | 11.7000 | 47.00 | Grezze |
| CO79 | 4.50 mm | 38.00 mm | 54.00 mm | 3.50 | 3.0500 | 61.70 | Grezze |
| CO88 | 5.00 mm | 40.00 mm | 110.00 mm | 8.00 | 1.7800 | 98.00 | Grezze |
| CO89 | 5.00 mm | 37.00 mm | 100.00 mm | 6.00 | 3.1100 | 171.00 | Grezze |
| CO87 | 5.00 mm | 30.00 mm | 100.00 mm | 7.00 | 5.6000 | 280.00 | Grezze |
E' anche possibile cercare nel nostro catalogo on-line, specificando i parametri richiesti nel pannello di ricerca.