UNI EN ISO 6931–1.4568 (X7CrNiAl17-7)
Acciaio inossidabile indurente per precipitazione: dopo il trattamento termico ha prestazioni meccaniche superiori al 302. La presenza dell’allumnio lo rende particolarmente duttile.

Composizione Chimica, % in massa:
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 0,70 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 16,0-18,0 | - | 7,0-8,0 | Al: 0,7-1,5 |
| Densità | Modulo di elasticità E | Modulo di taglio G | Temperatura di lavoro |
|---|---|---|---|
| 7,9kg/dm3 | 200 Gpa | 78 Gpa | -200 +300 °C |
Resistenza a trazione in MPa. Per diametri intermedi, considerare il diametro maggiore più vicino al diametro desiderato.
| . | Condizioni di fornitura | Dopo Trattamento | |
|---|---|---|---|
| d | Min | Max | Min |
| 0,20 | 1975 | 2280 | 2275 |
| 0,30 | 1950 | 2250 | 2250 |
| 0,40 | 1925 | 2220 | 2225 |
| 0,50 | 1900 | 2190 | 2200 |
| 0,65 | 1850 | 2130 | 2150 |
| 0,80 | 1825 | 2100 | 2125 |
| 1,00 | 1800 | 2070 | 2100 |
| 1,25 | 1750 | 2020 | 2050 |
| 1,50 | 1700 | 1960 | 2000 |
| 1,75 | 1650 | 1900 | 1950 |
| 2,00 | 1600 | 1840 | 1900 |
| 2,50 | 1550 | 1790 | 1850 |
| 3,00 | 1500 | 1730 | 1800 |
| 3,50 | 1450 | 1670 | 1750 |
| 4,25 | 1400 | 1610 | 1700 |
| 5,00 | 1350 | 1560 | 1650 |
| 6,00 | 1300 | 1500 | 1550 |
| 7,00 | 1250 | 1440 | 1500 |
| 8,50 | 1250 | 1440 | 1500 |
| 10 | 1250 | 1440 | 1500 |


